Hochwasser
Neben Neckar, Kocher, Jagst und Sulm gibt es noch einige Flüsse, die die Umgebung zu bieten hat. Klar ist es, dass es dann schon mal in einem Hochwasser enden kann. Hierfür gibt es Messstellen an Flüssen, die ihre Pegelstände in regelmäßigen Abständen messen.
Über den jeweiligen Detaillink landet man auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg.
Brettach
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Neuenstadt a.K. | ±0 | 19 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
Enz
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Besigheim | +2 | 88 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:00 |
| Pforzheim | ±0 | 39 | 170 | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
| Vaihingen | ±0 | 77 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
Jagst
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Bad Friedrichshall-Untergriesheim | +1 | 90 | 400 | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
| Dörzbach | +1 | 30 | 220 | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
Kocher
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Kocherstetten | ±0 | 36 | 220 | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
| Neuenstadt a.K.-Stein | ±0 | 70 | 400 | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
Kochermühlkanal
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Bad Friedrichshall-Kochendorf | ±0 | 436 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
Neckar
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Besigheim | +1 | 208 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Gundelsheim | -1 | 215 | 340 | 450 | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Haßmersheim | -1 | 213 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Heidelberg | +1 | 210 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Lauffen a.N. | -2 | 221 | 500 | 520 | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Neckarsulm (Unterwasser) | -1 | 453 | -- | -- | Details | 10.09.2026 04:45 |
| Offenau | ±0 | 208 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Plochingen | +1 | 150 | 300 | 350 | Details | 10.09.2026 05:15 |
| Rockenau | -1 | 217 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:00 |
| Ziegelhausen | -4 | 216 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
Schozach
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Talheim | ±0 | 11 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:20 |
Sulm
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Erlenbach | ±0 | 43 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |
Zaber
| Ort | Trend | Pegel | Meldepegel | Kritischer Pegel | Details | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |||
| Brackenheim-Hausen | ±0 | 68 | -- | -- | Details | 10.09.2026 05:15 |